Indirizzi iniettati / sbagliati*| Note | nUrl | nDNS |
| 13371 | 29 |
| ? | 50 | 7 |
| Blocked by Aconet.it | 3 | 1 |
| China | 47 | 5 |
| Colombia Block | 178 | 1 |
| Estonia - Block | 375 | 2 |
| FoolDNS Filter List | 521 | 4 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 2484 | 9 |
| Italy - Block - Vodafone | 709 | 1 |
| Italy - GdF Bergamo | 1 | 1 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 802 | 8 |
| Locked | 99 | 28 |
| OpenDNS - Fail | 380 | 3 |
| Sweden - Block | 17 | 1 |
| Swiss Block | 800 | 1 |
| Switzerland - www.stopp-kinderpornografie.ch | 131 | 2 |
| Thailand - Block - CS LoxInfo Plc | 95 | 1 |
| Turk Telekom | 342 | 1 |
* Last update: 6 months ago Indirizzi iniettati / sbagliati - Dettaglio server DNS*| Note | DNS | nUrl |
|  | 1321 |
|  | 164 |
|  | 5724 |
|  | 1151 |
| cisel.ch | 2234 |
|  | 1296 |
|  | 387 |
|  | 1614 |
|  | 367 |
|  | 508 |
|  | 1161 |
| emnet.dk | 225 |
| estpak.ee | 1014 |
| eunet.ee | 228 |
|  | 1405 |
|  | 1142 |
|  | 66 |
|  | 830 |
| net.co | 3330 |
|  | 736 |
|  | 49 |
| profibernet.dk | 1188 |
|  | 4490 |
|  | 153 |
|  | 226 |
| telia.com | 84 |
|  | 416 |
|  | 1582 |
|  | 1430 |
| ? |  | 1 |
| ? |  | 1 |
| ? |  | 1 |
| ? | estpak.ee | 1 |
| ? |  | 1 |
| ? |  | 48 |
| ? |  | 1 |
| Blocked by Aconet.it |  | 3 |
| China |  | 1 |
| China |  | 1 |
| China |  | 1 |
| China |  | 45 |
| China |  | 1 |
| Colombia Block | net.co | 178 |
| Estonia - Block | estpak.ee | 366 |
| Estonia - Block | eunet.ee | 127 |
| FoolDNS Filter List |  | 352 |
| FoolDNS Filter List |  | 521 |
| FoolDNS Filter List |  | 349 |
| FoolDNS Filter List |  | 353 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 677 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 1176 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 2354 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 1457 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 1449 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 2348 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 2276 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 2153 |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |  | 2276 |
| Italy - Block - Vodafone |  | 709 |
| Italy - GdF Bergamo |  | 1 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 145 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 689 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 670 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 516 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 510 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 705 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 650 |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni |  | 650 |
| Locked |  | 9 |
| Locked |  | 19 |
| Locked |  | 15 |
| Locked | cisel.ch | 24 |
| Locked |  | 21 |
| Locked |  | 25 |
| Locked |  | 14 |
| Locked |  | 23 |
| Locked |  | 16 |
| Locked |  | 14 |
| Locked | emnet.dk | 17 |
| Locked | estpak.ee | 15 |
| Locked | eunet.ee | 21 |
| Locked |  | 13 |
| Locked |  | 16 |
| Locked |  | 18 |
| Locked |  | 28 |
| Locked | net.co | 32 |
| Locked |  | 17 |
| Locked |  | 16 |
| Locked | profibernet.dk | 13 |
| Locked |  | 12 |
| Locked |  | 18 |
| Locked |  | 38 |
| Locked | telia.com | 11 |
| Locked |  | 32 |
| Locked |  | 13 |
| Locked |  | 43 |
| OpenDNS - Fail |  | 23 |
| OpenDNS - Fail |  | 29 |
| OpenDNS - Fail |  | 380 |
| Sweden - Block | telia.com | 17 |
| Swiss Block | cisel.ch | 800 |
| Switzerland - www.stopp-kinderpornografie.ch |  | 131 |
| Switzerland - www.stopp-kinderpornografie.ch | cisel.ch | 36 |
| Thailand - Block - CS LoxInfo Plc |  | 95 |
| Turk Telekom |  | 342 |
* Last update: 6 months ago |
Comments