Se un dominio viene risolto in uno di questi indirizzi IP, viene considerato invalido (iniettato). Sono esclusi da questa lista gli indirizzi riservati, anch'essi invalidi.
| Note | IP | ISP | Country |
| 10.20.64.15 | internet corporation | |
| ? | 62.149.159.253 | an3450-ripe |  |
| ? | 63.209.206.119 |  |  |
| ? | 80.74.176.71 (wwebh1-a.sttspa.it.) | sttspa.it |  |
| aplus.dk Block | 62.61.144.17 (censur.aplus.dk.) | aplus.dk |  |
| Blocked by Aconet.it | 62.85.160.220 |  |  |
| China | 46.82.174.68 | crew-ripe |  |
| Colombia Block | 205.160.32.27 |  |  |
| Commissariato di Pubblica Sicurezza on-line | 62.77.42.98 (host98-42-static.77-62-b.business.telecomitalia.it.) |  |  |
| Denmark - Block | 89.249.14.253 | ecr4-ripe |  |
| Denmark - Block | 217.198.208.162 | ecr4-ripe |  |
| Estonia - Block | 195.80.107.145 | vn133-ripe |  |
| Finland Block | 62.121.33.69 (lh69.ssp.fi.) |  |  |
| FoolDNS Filter List | 87.118.111.215 (ns.crawford.de.fooldns.com.) |  |  |
| FoolDNS Filter List | 94.23.69.12 (dns4.c.fooldns.com.) |  |  |
| FoolDNS Filter List | 80.79.54.151 (host151.ns3.it.) |  |  |
| FoolDNS Filter List | 80.79.54.55 (host55.ns3.it.) | ns3.it |  |
| FoolDNS Filter List | 81.174.67.134 (ns.babylon.it.fooldns.com.) |  |  |
| FoolDNS Filter List | 87.118.110.215 (www.crawford.de.fooldns.com.) |  |  |
| ICE Homeland Security Investigations | 74.208.15.160 (74-208-15-160.sinkhole.shadowserver.org.) | shadowserver.org |  |
| ICE Homeland Security Investigations | 74.81.170.110 (unknown.carohosting.net.) | carohosting.net |  |
| Indonesia - Telkom | 202.134.0.135 (proxies.telkom.net.id.) | net.id |  |
| Italy - ? | 213.203.136.202 (net203-136-202.mclink.it.) | mclink.it |  |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 62.85.160.222 |  |  |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 217.175.53.72 |  |  |
| Italy - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato | 83.216.172.20 (web1.satcom.it.) |  |  |
| Italy - Block - twt.it | 82.113.193.4 (ns2.twt.it.) | twt.it |  |
| Italy - Block - Vodafone | 83.224.65.41 |  |  |
| Italy - Block - Vodafone | 83.224.65.80 |  |  |
| Italy - GdF Bergamo | 77.39.130.28 | gc2266-ripe |  |
| Italy - GdF Bergamo | 213.174.160.38 (patroclo.acantho.net.) | acantho.net |  |
| Italy - GdF Bergamo | 217.144.82.26 (localhost.) | npa1-ripe |  |
| Italy - GdF Bergamo | 81.88.238.135 (lhst4.aemcom.net.) | aemcom.net |  |
| Italy - Not Found - Telecom | 212.48.8.140 | mnas1-ripe |  |
| Italy - retelit.it Block | 217.19.146.18 (dns1.retelit.it.) | retelit.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 62.211.65.19 |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.141.54.178 |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.19.108.4 (ki.108.19.212.in-addr.arpa.) | gn9-ripe |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.25.179.125 (censura.seeweb.it.) | seeweb.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 62.85.160.223 |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.29.141.17 (zh1.enter.it.) | enter.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.34.194.183 (183-194-34-212.tnet.it.) | tnet.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.48.170.80 (webhome.lamandriola.com.) | lamandriola.com |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.66.96.43 (cncpo.panservice.it.) | panservice.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.91.32.19 (rs32_19.rsadvnet.it.) | rsadvnet.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 77.108.62.8 |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.97.32.17 (piaccapi.comm2000.it.) | comm2000.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.97.32.22 | mf641-ripe |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 78.110.177.34 (srv02.netika.it.) | netika.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 212.97.35.3 (ns3.comm2000.it.) | comm2000.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 193.238.136.50 | nc9-ripe |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 194.177.67.35 (dns2.iperv.it.) | iperv.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 213.203.129.51 (net203-129-051.mclink.it.) | mclink.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 213.205.37.252 (static-213-205-37-252.clienti.tiscali.it.) |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 195.60.128.15 (stop.clio.it.) |  |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 217.18.117.10 (minori.ihnet.it.) | ihnet.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 217.18.208.147 (xweb.quesse.it.) | quesse.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 217.18.208.149 (censura.quesse.it.) | quesse.it |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 83.147.65.62 | sr1336-ripe |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 217.220.32.47 (h217-220-32-47.albacom.net.) | albacom.net |  |
| Italy - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni | 85.18.95.160 (85-18-95-160.ip.fastwebnet.it.) |  |  |
| Italy - Stop Page | 212.66.96.42 (stop-page-ag.panservice.it.) | panservice.it |  |
| Locked | 127.0.0.2 |  |  |
| Locked | 127.0.0.5 |  |  |
| MagicDNS - Block | 207.154.16.39 (inet5039.inetservices.com.) | inetservices.com |  |
| Norway - NextGenTel | 80.202.4.7 (osl1kid1.broadpark.no.) | broadpark.no |  |
| Nuwala.org Filter | 180.131.146.7 | bf2-ap |  |
| OpenDNS - Adult | 67.215.65.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Adult Blocking | 208.67.217.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Adult Blocking | 208.67.219.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Adult Blocking | 208.69.32.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Adult Blocking | 208.69.36.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Adult Blocking | 208.67.216.130 (hit-adult.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Fail | 67.215.66.132 (servfail.guide.opendns.com.
hit-servfail.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - NX Domain | 67.215.65.132 (hit-nxdomain.opendns.com.) |  |  |
| OpenDNS - Phishing | 67.215.65.133 (hit-phish.opendns.com.) |  |  |
| securityscanner.plugit.it | 195.62.227.103 (securityscanner.plugit.it.) | plugit.it |  |
| Sweden - Block | 194.236.188.152 (152.128-25.188.236.194.in-addr.arpa.
CHILD-ABUSE-TRAP.TELIA.SE.) | TELIA.SE |  |
| Sweden - Rikskriminalpolisen | 195.54.122.220 | br3045-ripe |  |
| Swiss Block | 195.141.106.41 (kobik.sunrise.ch.) | sunrise.ch |  |
| Switzerland - www.stopp-kinderpornografie.ch | 81.63.144.199 (block.bluewin.ch.) |  |  |
| Thailand - Block - CS LoxInfo Plc | 203.146.43.133 | lia1-ap |  |
| Turk block | 88.248.155.141 (dsl88-248-39821.ttnet.net.tr.) |  |  |
| Turk Block | 195.175.254.2 (mstr195175-44545.dial-in.ttnet.net.tr.) |  |  |
| Turk Telekom | 212.156.4.8 | com.tr |  |
| Turk Telekom (not confirmed) | 88.255.41.21 (knightonlineworld.com.) | knightonlineworld.co |  |
| Wandering Wifi | 38.101.222.152 (152.128-159.222.101.38.in-addr.arpa.) |  |  |
Comments